Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 3'30.8 | |
2 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'31.7 | 0.9 0.9 |
3 | 2 | 1 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'32.7 | 1.9 1.0 |
4 | 3 | 1 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 3'33.1 | 2.3 0.4 |
5 | 4 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 3'33.5 | 2.7 0.4 |
6 | 5 | 2 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 3'33.9 | 3.1 0.4 |
7 | 6 | 2 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 3'34.0 | 3.2 0.1 |
8 | 7 | 3 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.4 | 3.6 0.4 |
9 | 8 | 4 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'34.7 | 3.9 0.3 |
| 8 | 4 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.7 | 3.9 |
11 | 2 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 | 3'34.9 | 4.1 0.2 |
12 | 10 | 6 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'35.6 | 4.8 0.7 |
13 | 1 | 1 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'35.9 | 5.1 0.3 |
14 | 3 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 3'36.1 | 5.3 0.2 |
15 | 11 | 7 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'36.2 | 5.4 0.1 |
16 | 12 | 3 | 27 | RIVALDI Fabio ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING CITROEN DS3 | R3T | 3'36.3 | 5.5 0.1 |
17 | 13 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'36.7 | 5.9 0.4 |
18 | 4 | 3 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 3'37.2 | 6.4 0.5 |
19 | 2 | 2 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 | 3'38.2 | 7.4 1.0 |
| 5 | 2 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 | 3'38.2 | 7.4 |
21 | 14 | 8 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'38.7 | 7.9 0.5 |
22 | 6 | 3 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'39.4 | 8.6 0.7 |
23 | 15 | 9 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'39.5 | 8.7 0.1 |
24 | 7 | 4 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 3'41.1 | 10.3 1.6 |
25 | 16 | 10 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 3'41.3 | 10.5 0.2 |
26 | 17 | 4 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 3'41.6 | 10.8 0.3 |
| 3 | 1 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 3'41.6 | 10.8 |
28 | 8 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 3'41.7 | 10.9 0.1 |
29 | 9 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 | 3'42.0 | 11.2 0.3 |
30 | 4 | 3 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'42.5 | 11.7 0.5 |
31 | 5 | 2 | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'43.4 | 12.6 0.9 |
| 5 | 2 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 3'43.4 | 12.6 |
33 | 18 | 4 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'43.8 | 13.0 0.4 |
34 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 3'44.0 | 13.2 0.2 |
35 | 19 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'44.3 | 13.5 0.3 |
36 | 10 | 5 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 | 3'44.4 | 13.6 0.1 |
37 | 11 | 6 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'44.5 | 13.7 0.1 |
38 | 7 | 4 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'44.7 | 13.9 0.2 |
39 | 12 | 7 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 3'44.9 | 14.1 0.2 |
40 | 8 | 5 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 3'45.0 | 14.2 0.1 |
41 | 13 | 2 | 85 | MATTANA Claudio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE. CITROEN SAXO | AK10 | 3'45.2 | 14.4 0.2 |
42 | 20 | 5 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'45.5 | 14.7 0.3 |
43 | 21 | 6 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'45.6 | 14.8 0.1 |
| 9 | 6 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'45.6 | 14.8 |
45 | 14 | 1 | 120 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLA MOTORSPORT FIAT 600 | A0 | 3'45.8 | 15.0 0.2 |
46 | 22 | 12 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 3'48.1 | 17.3 2.3 |
47 | 10 | 7 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 3'48.3 | 17.5 0.2 |
48 | 23 | 13 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 3'48.7 | 17.9 0.4 |
| 11 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 3'48.7 | 17.9 |
50 | 12 | 8 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'48.9 | 18.1 0.2 |
51 | 24 | 7 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'49.6 | 18.8 0.7 |
52 | 15 | 2 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 3'50.6 | 19.8 1.0 |
53 | 13 | 9 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 3'50.8 | 20.0 0.2 |
54 | 16 | 3 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 | 3'51.0 | 20.2 0.2 |
55 | 25 | 14 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 3'51.1 | 20.3 0.1 |
56 | 17 | 4 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 3'51.3 | 20.5 0.2 |
57 | 14 | 10 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 3'52.0 | 21.2 0.7 |
58 | 18 | 2 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 3'52.2 | 21.4 0.2 |
59 | 26 | 15 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'52.3 | 21.5 0.1 |
60 | 15 | 11 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'54.3 | 23.5 2.0 |
61 | 19 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 3'54.8 | 24.0 0.5 |
62 | 20 | 5 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 3'55.3 | 24.5 0.5 |
63 | 21 | 3 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'55.9 | 25.1 0.6 |
64 | 22 | 3 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 | 3'56.5 | 25.7 0.6 |
65 | 23 | 2 | 105 | VITTAZ Alessio CUAZ Francesco | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'56.6 | 25.8 0.1 |
66 | 24 | 3 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 3'57.3 | 26.5 0.7 |
67 | 25 | 4 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 3'58.3 | 27.5 1.0 |
68 | 2 | 2 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 | 3'58.8 | 28.0 0.5 |
69 | 27 | 16 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 3'58.9 | 28.1 0.1 |
70 | 26 | 4 | 98 | CHENEY Thierry TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 3'59.0 | 28.2 0.1 |
71 | 27 | 4 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 4'00.2 | 29.4 1.2 |
72 | 28 | 6 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 4'00.5 | 29.7 0.3 |
73 | 29 | 5 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 4'01.3 | 30.5 0.8 |
74 | 30 | 6 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 4'01.5 | 30.7 0.2 |
75 | 31 | 5 | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | 4'02.3 | 31.5 0.8 |
76 | 28 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 4'02.7 | 31.9 0.4 |
77 | 16 | 2 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 4'02.8 | 32.0 0.1 |
78 | 29 | 17 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 4'04.5 | 33.7 1.7 |
79 | 17 | 3 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 4'04.7 | 33.9 0.2 |
80 | 18 | 4 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 4'05.2 | 34.4 0.5 |
81 | 19 | 12 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 4'05.6 | 34.8 0.4 |
82 | 32 | 7 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 4'06.7 | 35.9 1.1 |
| 20 | 5 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 4'06.7 | 35.9 |
84 | 33 | 5 | 119 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 4'06.8 | 36.0 0.1 |
85 | 34 | 8 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 4'07.6 | 36.8 0.8 |
86 | 21 | 13 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 4'07.7 | 36.9 0.1 |
87 | 22 | 6 | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 | 4'08.2 | 37.4 0.5 |
88 | 23 | 7 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 4'10.9 | 40.1 2.7 |
89 | 24 | 8 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 4'12.6 | 41.8 1.7 |
90 | 25 | 14 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 4'13.4 | 42.6 0.8 |
91 | 35 | 9 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 4'14.2 | 43.4 0.8 |
92 | 36 | 10 | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 4'14.8 | 44.0 0.6 |
93 | 30 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 4'15.1 | 44.3 0.3 |
94 | 1 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 4'18.8 | 48.0 3.7 |
95 | 26 | 15 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 4'20.7 | 49.9 1.9 |
96 | 1 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 | 4'21.2 | 50.4 0.5 |
97 | 2 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 4'22.2 | 51.4 1.0 |
98 | 2 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 4'23.1 | 52.3 0.9 |
99 | 3 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 4'24.9 | 54.1 1.8 |
100 | 37 | 11 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 4'28.2 | 57.4 3.3 |
101 | 27 | 16 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 4'29.6 | 58.8 1.4 |
102 | 28 | 17 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 4'31.5 | 1'00.7 1.9 |
103 | 29 | 9 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 4'34.6 | 1'03.8 3.1 |
104 | 30 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 4'40.5 | 1'09.7 5.9 |
105 | 31 | 10 | 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'08.7 | 1'37.9 28.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 124 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N1 | RIT (PS2) - FELICE POZZO |